石嘴山市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展醫(yī)療設(shè)備采購項目中標(biāo)公告
【信息時間:2024-09-30 19:37】
【我要打印】
一、項目編號: ZJXD-SZS/A-24169
采購計劃編號:2024NCZ(SZS)001447
二、項目名稱: 石嘴山市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展醫(yī)療設(shè)備采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
江西緹琉醫(yī)療器械有限公司 | 江西省撫州市臨川區(qū)才都工業(yè)園眾創(chuàng)基地三號樓二樓的東側(cè)1337室 | 17795127528 | 3080000.00 |
寧夏熠睿之科技有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街街道清和南街1588號銀古花園5號商業(yè)樓 | 18169019092 | 983300.00 |
陜西博融通醫(yī)療器械有限公司 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū)緯二十六街天竹綜合大廈1幢11907室 | 15129823769 | 479600.00 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 制造商 | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 節(jié)能產(chǎn)品(是/否) | 節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號 | 節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效截止期 | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品(是/否) | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號 | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效截止期 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
電子支氣管鏡 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 1292000.00 | 1292000.00 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
電子胃腸鏡 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 1788000.00 | 1788000.00 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
紅光治療儀 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
無創(chuàng)呼吸機 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 14000.00 | 14000.00 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
老年綜合評估系統(tǒng) | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 290000.00 | 290000.00 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
24小時動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 28000.00 | 28000.00 | 詳見附件 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
遠(yuǎn)程遙測心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 460000.00 | 460000.00 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
六分鐘步行試驗 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 88000.00 | 88000.00 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
高頻排痰儀 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 65000.00 | 65000.00 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
磁振熱治療儀 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 25500.00 | 25500.00 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
高質(zhì)量煉藥機 | 藥房設(shè)備及器具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 103000.00 | 103000.00 | 詳見附件 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
智能蠟餅制作恒溫系統(tǒng) | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 98000.00 | 98000.00 | 詳見附件 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
全自動制丸機 | 藥房設(shè)備及器具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 173650.00 | 173650.00 | 詳見附件 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
荸薺式包衣機 | 藥房設(shè)備及器具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 詳見附件 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
熱風(fēng)循環(huán)烘箱 | 藥房設(shè)備及器具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 34950.00 | 34950.00 | 詳見附件 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
膏滋包裝機 | 藥房設(shè)備及器具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 |
五、評審得分排名:
標(biāo)段名稱:中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展醫(yī)療設(shè)備采購項目三標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏緣夢科技有限責(zé)任公司 | 73.6 | |
寧夏紅鑫科貿(mào)有限公司 | 81.04 | |
陜西博融通醫(yī)療器械有限公司 | 84.06 | |
寧夏垣隆泰醫(yī)療科技有限公司 | 60.74 |
標(biāo)段名稱:中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展醫(yī)療設(shè)備采購項目二標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏清鵬商貿(mào)有限公司 | 63.88 | |
寧夏熠睿之科技有限公司 | 86.43 | |
寧夏康躍科技有限公司 | 59.68 | |
甘肅康普欣生物科技有限公司 | 77.6 |
標(biāo)段名稱:中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展醫(yī)療設(shè)備采購項目一標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏鳳瑾商貿(mào)有限公司 | 67.31 | |
江西緹琉醫(yī)療器械有限公司 | 88 | |
寧夏諾盛生物科技有限公司 | 68.25 |
六、評審專家名單: 聶獻(xiàn)真、程源、李海鳳、賀光忠
采購人代表: 何建萍
七、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: 47858.80元。收費標(biāo)準(zhǔn):按差額定率累進(jìn)法計取。中標(biāo)金額100萬元以下部分1.5%;中標(biāo)金額100-500萬元部分1.1%為標(biāo)準(zhǔn);經(jīng)計算后下浮20%計??;一標(biāo)段收取30304元;二標(biāo)段收取11799.6元;三標(biāo)段收取5755.2元
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日): 2024年10月08日
九、其他補充事宜: 一標(biāo)段合同履行期限:交貨期(含安裝、調(diào)試)合同簽訂后進(jìn)口產(chǎn)品 60天、國產(chǎn)產(chǎn)品 30 天;質(zhì)保期 :項目整體驗收合格后36個月。 二標(biāo)段合同履行期限:交貨期(含安裝、調(diào)試)合同簽訂后進(jìn)口產(chǎn)品 60天、國產(chǎn)產(chǎn)品 30 天;質(zhì)保期:項目整體驗收合格后36個月。 三標(biāo)段合同履行期限:交貨期(含安裝、調(diào)試)合同簽訂后國產(chǎn)產(chǎn)品30天;質(zhì)保期:項目整體驗收合格后36個月。
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱:
地 址: 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)長慶東街206號
聯(lián)系方式: 0952-2168810
2、采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱:
地 址: 銀川市金鳳區(qū)瑞銀財富中心C座8層
聯(lián)系方式: 0951-5076897
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人: 何建萍
電話: 0952-2168810
代理機構(gòu)項目聯(lián)系人: 齊斌、陳鑫、馬蓉
電話: 0951-5076897
十一、附件
招標(biāo)文件 *:
文件 |
---|
招標(biāo)文件正文.pdf |
招標(biāo)文件正文.pdf |
招標(biāo)文件正文.pdf |
中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
文件 |
---|
江西緹琉醫(yī)療器械有限公司-投標(biāo)價格明細(xì)表.pdf |
寧夏熠睿之科技有限公司-投標(biāo)價格明細(xì)表.pdf |
陜西博融通醫(yī)療器械有限公司投標(biāo)價格明細(xì)表.pdf |
陜西博融通醫(yī)療器械有限公司-中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機構(gòu) :
發(fā)布日期: 2024-09-30